
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 拖鏈電纜的技術(shù)指標(biāo) 滄州金旭機(jī)械制造有限公司教您認(rèn)識(shí)拖鏈電纜的技術(shù)指標(biāo):拖鏈電纜zui小彎曲半徑:7.5×電纜外徑。 
溫度范圍:-35℃~+85℃。 
工作電壓:< 0.75MM2   300/500V.
<1.0MM2    500/750V 
測(cè)試交流電壓:2000~3000V。 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):符合VDE、GB。
| KONKIN  CC116                          高標(biāo)準(zhǔn)型  低煙無(wú)鹵PUR外護(hù)套拖鏈系統(tǒng)屏蔽控制電纜  | 
電纜型號(hào)  | 規(guī)格  | 線芯截面積mm2  | 電纜近似外徑mm  | 備注  | ||
CC116  | 3×0.5  | 0.5  | 6.6  | |||
CC116  | 4×0.5  | 0.5  | 7.1  | |||
CC116  | 5×0.5  | 0.5  | 7.6  | |||
CC116  | 7×0.5  | 0.5  | 9.2  | |||
CC116  | 12×0.5  | 0.5  | 11  | |||
CC116  | 18×0.5  | 0.5  | 12.7  | |||
CC116  | 25×0.5  | 0.5  | 15.3  | |||
CC116  | 3×0.75  | 0.75  | 7.1  | |||
CC116  | 4×0.75  | 0.75  | 7.7  | |||
CC116  | 5×0.75  | 0.75  | 8.7  | |||
CC116  | 7×0.75  | 0.75  | 10  | |||
CC116  | 12×0.75  | 0.75  | 12.1  | |||
CC116  | 18×0.75  | 0.75  | 13.9  | |||
CC116  | 25×0.75  | 0.75  | 16.9  | |||
CC116  | 3×1.0  | 1.0  | 7.9  | |||
CC116  | 4×1.0  | 1.0  | 8.5  | |||
CC116  | 5×1.0  | 1.0  | 9.5  | |||
CC116  | 7×1.0  | 1.0  | 11.1  | |||
CC116  | 9×1.0  | 1.0  | 12.0  | |||
CC116  | 12×1.0  | 1.0  | 13.0  | |||
CC116  | 18×1.0  | 1.0  | 15.5  | |||
CC116  | 25×1.0  | 1.0  | 18.8  | |||
CC116  | 3×1.5  | 1.5  | 8.6  | |||
CC116  | 4×1.5  | 1.5  | 9.6  | |||
CC116  | 5×1.5  | 1.5  | 10.5  | |||
CC116  | 7×1.5  | 1.5  | 12.5  | |||
CC116  | 12×1.5  | 1.5  | 14.5  | |||
CC116  | 18×1.5  | 1.5  | 17.3  | |||
CC116  | 25×1.5  | 1.5  | 21.0  | |||
CC116  | 4×2.5  | 2.5  | 11.5  | |||
CC116  | 5×2.5  | 2.5  | 12.7  | |||
CC116  | 7×2.5  | 2.5  | 14.7  | |||
CC116  | 12×2.5  | 2.5  | 17.7  | |||
CC116  | 18×2.5  | 2.5  | 21.6  | |||
CC116  | 25×2.5  | 2.5  | 25.5  | |||
CC116  | 4×4  | 4  | 16  | |||
CC116  | 5×4  | 4  | 18.5  | |||
CC116  | 4×6  | 6  | 19.0  | |||
CC116  | 5×6  | 6  | 20.0  | |||
CC116  | 4×10  | 10  | 24.0  | |||
CC116  | 5×10  | 10  | 26.0  | |||
CC116  | 4×16  | 16  | 27.0  | |||
CC116  | 5×16  | 16  | 30.0  | |||
CC116  | 4×25  | 25  | 32.0  | |||
